Отправьте заявку
приложив данное фото в качестве примера
Отправляя данную форму, я даю своё согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных Политикой конфиденциальности
16-26 форсунки
4 места
190 х 190 х 80 см
Деревянные / Plasticwood
Ультрафиолет
1 водопад
Посветка Multicolor
Тэн или теплообменник
2 фильтра
Аудиосистема (опция)Сомневаетесь в выборе?
Мы вам поможем и расскажем об особенностях бассейна за 5 минут.
Просто оставьте заявку.
Гидромассажный спа бассейн Jacuzzi Delfi имеет 3 удобных места и один просторный шезлонг. Регулируемые форсунки совершают процедуру велнеса гидромассажем с прогрессивной интенсивностью. Функция Clear Ray поддерживает идеальную чистоту и гигиену. Минибассейн с современным стилем и бортом, который спрятан в корпусе, скрывается за уникальным стилем рифленного дуба.
Светодиодная панель вечером сможет подчеркнуть красоту Вашего сада, а двухскоростной насос моментально наполнит чашу водой, даже если Вы не планировали принимать расслабляющую ванну.
Характеристики
| Характеристики Jacuzzi Delfi | Delfi Pro | Delfi Pro Sound | |||
| Размеры | Длина | см | 190 | 190 | 190 |
| Ширина | см | 190 | 190 | 190 | |
| Высота | см | 80 | 80 | 80 | |
| Вес и объем | Средний объем использования | литров | 700 | 700 | 700 |
| Объем ванны и водопроводной системы | литров | 1170 | 1170 | 1170 | |
| Вес нетто минибассейна | кг | 270 | 270 | 270 | |
| Вес минибассейна с полной нагрузкой | кг | 1440 | 1440 | 1440 | |
| Нагрузка на пол | кг/м2 | 450 | 450 | 450 | |
| Электрическая система | Тип питания | 220-240V - 50Hz | 220-240V - 50Hz | 220-240V - 50Hz | |
| Электронагреватель | Квт | 2 | 3 | 3 | |
| Макс. расход с электронагревателем | Квт | 3,5 | 5,1 | 6 | |
| Макс. расход без электронагревателя | Квт | 1,5 | 1,98 | 2,85 | |
| Теплообменник | Ккл | -- | 26000 | 26000 | |
| Насосы Pompy | Насос I | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | |
| Насос II | -- | -- | -- | ||
| Рециркуляционный насос | -- | • | • | ||
| Фильтрация | Тип скиммера | Коробка | Коробка | Коробка | |
| Патронный фильтр | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | ||
| Ультрафиолет ClearRay™ | Опция | Опция | • | ||
| Установка | Свободностоящий | • | • | • | |
| Встраиваемый | • | • | • | ||
| Оснастка | Сиденья | 4 | 4 | 4 | |
| Лежачее место | 1 | 1 | 1 | ||
| Форсунки гидромассажа | 16 | 16 | 16 | ||
| Форсунки аэромассажа | -- | -- | 10 | ||
| Подводная подсветка | белая | белая | Multicolor | ||
| Водопад | -- | • | • | ||
| LED Панель управления | -- | -- | -- | ||
| LCD Панель управления | • | • | • | ||
| Аудио-система BlueTooth™ | -- | -- | • | ||
| Пульт дистанционного управления | -- | -- | -- | ||
| Электронагреватель | • | • | • | ||
| Теплообменник | -- | Опция | Опция | ||
| Автоматический долив воды | -- | -- | -- | ||
| Ароматерапия | -- | -- | • | ||
| Подушка на скимер | Опция | Опция | Опция | ||
| Оснастка дополнительно | Утепление Winter Pro Kit | Опция | Опция | Опция | |
| Песочный фильтр Spa Pack performance | Опция | Опция | Опция | ||
| Подголовник | Опция | • | • | ||
| Цвета (чаша) | Белый | • | • | • | |
| Cobalt | • | • | • | ||
| Platinum | • | • | • | ||
| Панели | Тик | • | • | • | |
| Дуб в полоску | • | • | • | ||
| Графит | • | • | • | ||
| Крышка | Ice (кожзаменитель) | • | • | • | |
Думаете, где расположить спа-бассейн?
Наш консультант может приехать к вам, оценить обстановку и дать рекомендации.
Просто оставьте заявку, мы свяжемся с вами и договоримся о выезде.