Отправьте заявку
приложив данное фото в качестве примера
Отправляя данную форму, я даю своё согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных Политикой конфиденциальности
16-26 форсунки
4 места
215 х 190 х 80 см
Деревянные / Plasticwood
Ультрафиолет
1 водопад
Посветка Multicolor
Тэн или теплообменник
2 фильтра
Аудиосистема (опция)Сомневаетесь в выборе?
Мы вам поможем и расскажем об особенностях бассейна за 5 минут.
Просто оставьте заявку.
Гидромассажный спа бассейн Jacuzzi Delos отличается исполнением чаши. Дизайнеры делают акцент на чисто белый цвет корпуса и оригинальную обшивку панели из тикового дерева.
Сопла форсунок и изысканность мягкого цвета делают гидромассажный спа бассейн Jacuzzi Delos оригинальным и незабываемым. Четырехместная чашас прогрессивными форсунками эффективно обрабатывает каждый участок тела. Высокая функциональность в сочетании с эксклюзивным дизайном делают данную модель невероятно привлекательной для размещения ее на зеленом участке загородного дома.
Характеристики
| Характеристики Jacuzzi Delos | Delos Pro | Delos Pro Sound | |||
| Размеры | Длина | см | 215 | 215 | 215 |
| Ширина | см | 190 | 190 | 190 | |
| Высота | см | 80 | 80 | 80 | |
| Вес и объем | Средний объем использования | литров | 860 | 860 | 860 |
| Объем ванны и водопроводной системы | литров | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Вес нетто минибассейна | кг | 250 | 250 | 250 | |
| Вес минибассейна с полной нагрузкой | кг | 1640 | 1640 | 1640 | |
| Нагрузка на пол | кг/м2 | 459 | 459 | 459 | |
| Электрическая система | Тип питания | 220-240V - 50Hz | 220-240V - 50Hz | 220-240V - 50Hz | |
| Электронагреватель | Квт | 2 | 3 | 3 | |
| Макс. расход с электронагревателем | Квт | 3,5 | 5,1 | 6 | |
| Макс. расход без электронагревателя | Квт | 1,5 | 1,98 | 2,85 | |
| Теплообменник | Ккл | -- | 26000 | 26000 | |
| Насосы | Насос I | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | |
| Насос II | -- | -- | -- | ||
| Рециркуляционный насос | -- | • | • | ||
| Фильтрация | Тип скиммера | Коробка | Коробка | Коробка | |
| Патронный фильтр | 2 x 50 | 2 x 50 | 2 x 50 | ||
| Ультрафиолет ClearRay™ | Опция | Опция | • | ||
| Установка | Свободностоящий | • | • | • | |
| Встраиваемый | • | • | • | ||
| Оснастка | Сиденья | 4 | 4 | 4 | |
| Лежачее место | 1 | 1 | 1 | ||
| Форсунки гидромассажа | 16 | 16 | 16 | ||
| Форсунки аэромассажа | -- | -- | 10 | ||
| Подводная подсветка | белая | белая | Multicolor | ||
| Водопад | -- | • | • | ||
| LED Панель управления | -- | -- | -- | ||
| LCD Панель управления | • | • | • | ||
| Аудио-система BlueTooth™ | -- | -- | • | ||
| Пульт дистанционного управления | -- | -- | -- | ||
| Электронагреватель | • | • | • | ||
| Теплообменник | -- | Опция | Опция | ||
| Автоматический долив воды | -- | -- | -- | ||
| Ароматерапия | -- | -- | • | ||
| Подголовник | Опция | Опция | Опция | ||
| Оснастка дополнительно | Утепление Winter Pro Kit | Опция | Опция | Опция | |
| Песочный фильтр Spa Pack performance | Опция | Опция | Опция | ||
| Подголовник | • | • | • | ||
| Цвета (чаша) | Белый | • | • | • | |
| Cobalt | • | • | • | ||
| Platinum | • | • | • | ||
| Панели | Тик | • | • | • | |
| Дуб в полоску | • | • | • | ||
| Графит | • | • | • | ||
| Крышка | Ice (кожзаменитель) | • | • | • | |
Думаете, где расположить спа-бассейн?
Наш консультант может приехать к вам, оценить обстановку и дать рекомендации.
Просто оставьте заявку, мы свяжемся с вами и договоримся о выезде.