Отправьте заявку
приложив данное фото в качестве примера
Отправляя данную форму, я даю своё согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных Политикой конфиденциальности
49 форсунок
6 мест
231 х 231 х 96 см
Панели Plasticwood
Ультрафиолет
1 водопад
Посветка Multicolor
Электронагреватель
2 фильтра
Аудиосистема (опция)Сомневаетесь в выборе?
Мы вам поможем и расскажем об особенностях бассейна за 5 минут.
Просто оставьте заявку.
Данная модель рассчитана для 6 человек. Общий вес чаши – 415 кг, а объем воды, вмещаемый в нее – 2196 л. Всего по всему периметру установлено 49 гидромассажных форсунок и 2 насоса. Нагреватель рассчитан на 2,7 кВт, что обеспечит теплую воду даже в прохладные времена года.
Что же касается внешнего вида, то чаша покрыта акрилом, что очень бросается в глаза. Одна форсунка установлена с подсветкой и выполняет роль водопада. На всех остальных форсунках установлены хромированные накладки. Если Вы решите принять расслабляющий джакузи вечером, то Вам пригодится многоцветная подсветка, которая также присутствуют в моделе J-385. В подголовники встроены тоже с подсветкой, что придает бассейну стильного и современного вида.
Характеристики
| Размеры | Длина | см | 231 |
| Ширина | см | 231 | |
| Высота | см | 91 | |
| Вес и объем | Средний объем использования | литров | 1571 |
| Объем ванны и водопроводной системы | литров | 2006 | |
| Вес нетто минибассейна | кг | 435 | |
| Вес минибассейна с полной нагрузкой | кг | 2441 | |
| Нагрузка на пол | кг/м2 | 548 | |
| Электрическая система | Тип питания | 220-240V - 50Hz | |
| Электронагреватель | Квт | 2,7 | |
| Макс. расход с электронагревателем | Квт | 6,5 | |
| Макс. расход без электронагревателя | Квт | 3,8 | |
| Теплообменник | Ккл | -- | |
| Насосы | Насос I | 2HP/l,8kW | |
| Насос II | 2HP/l,8kW | ||
| Циркуляционный насос | • | ||
| Фильтрация | Тип скиммера | Коробка | |
| Патронный фильтр | 2 х 60 | ||
| Ультрафиолет ClearRay™ | • | ||
| Установка | Свободностоящий | • | |
| Встраиваемый | -- | ||
| Оснастка | Сиденья | 6 | |
| Лежачее место | -- | ||
| Форсунки гидромассажа | 46 | ||
| Форсунки аэромассажа | -- | ||
| Подводная подсветка | Multicolor | ||
| Водопад | • | ||
| LED Панель управления | -- | ||
| LCD Панель управления | • | ||
| Аудио-система Bluewave™ | опция | ||
| Пульт дистанционного управления | опция | ||
| Электронагреватель | • | ||
| Теплообменник | -- | ||
| Автоматический долив воды | опция | ||
| Ароматерапия | • | ||
| Подголовник | 4 | ||
| Оснастка дополнительно | Утепление Smart Seal | Опция | |
| Песочный фильтр Spa Pack performance | Опция | ||
| Подголовник | • | ||
| Крышка | Кожзаменитель | • |
Думаете, где расположить спа-бассейн?
Наш консультант может приехать к вам, оценить обстановку и дать рекомендации.
Просто оставьте заявку, мы свяжемся с вами и договоримся о выезде.