Отправьте заявку
приложив данное фото в качестве примера
Отправляя данную форму, я даю своё согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных Политикой конфиденциальности
Сомневаетесь в выборе?
Мы вам поможем и расскажем об особенностях бассейна за 5 минут.
Просто оставьте заявку.
Характеристики
Размеры | Длина | см | 239 |
Ширина | см | 239 | |
Высота | см | 99/112 | |
Вес и объем | Средний объем использования | литров | 1817 |
Объем ванны и водопроводной системы | литров | 2271 | |
Вес нетто минибассейна | кг | 454 | |
Вес минибассейна с полной нагрузкой | кг | 2724 | |
Нагрузка на пол | кг/м2 | 504 | |
Электрическая система | Тип питания | 220-240V - 50Hz | |
Электронагреватель | Квт | 2,7 | |
Макс. расход с электронагревателем | Квт | 6,5 | |
Макс. расход без электронагревателя | Квт | 3,8 | |
Теплообменник | Ккл | -- | |
Насосы | Насос I | 2HP/l,5kW | |
Насос II | 2HP/l,5kW | ||
Рециркуляционный насос | • | ||
Фильтрация | Тип скиммера | Коробка | |
Патронный фильтр | 1 х 40, 1 х 75 | ||
Ультрафиолет ClearRay™ | • | ||
Установка | Свободностоящий | • | |
Встраиваемый | -- | ||
Оснастка | Сиденья | 6 | |
Лежачее место | 1 | ||
Форсунки гидромассажа | 52 | ||
Форсунки аэромассажа | -- | ||
Подводная подсветка | Multicolor | ||
Водопад | • | ||
LED Панель управления | -- | ||
LCD Панель управления | • | ||
Аудио-система JBL | • | ||
Пульт дистанционного управления | • | ||
Электронагреватель | • | ||
Теплообменник | -- | ||
Автоматический долив воды | -- | ||
Ароматерапия | • | ||
Подголовник | 4 | ||
Оснастка дополнительно | Утепление Winter Pro Kit | Опция | |
Песочный фильтр Spa Pack performance | Опция | ||
Подголовник | • |
Думаете, где расположить спа-бассейн?
Наш консультант может приехать к вам, оценить обстановку и дать рекомендации.
Просто оставьте заявку, мы свяжемся с вами и договоримся о выезде.