Отправьте заявку
приложив данное фото в качестве примера
Отправляя данную форму, я даю своё согласие на обработку моей персональной информации на условиях, определенных Политикой конфиденциальности
43 форсунки
5 мест
230 х 215 х 90 см
Деревянные / Plasticwood
Ультрафиолет
1 водопад
Посветка Multicolor
Тэн или теплообменник
2 фильтра
Аудиосистема (опция)Сомневаетесь в выборе?
Мы вам поможем и расскажем об особенностях бассейна за 5 минут.
Просто оставьте заявку.
Jacuzzi Santorini Pro - флагман линейки Italian Design, это первый спа положивший начало эстетическому авангарду в компании Jacuzzi. Эта модель - это пример сочетания совершеных материалов, передовых технологий и лучшего дизайна в мире спа строения. В Jacuzzi Santorini Pro мы вложили все свои знания об оздоровлении с помощью горячей воды. Благодаря своему дизайну этот спа гармонично вписывается в окружающее пространство, превращая Ваш сад или дом в место идеального оздоровления. Мы предусмотрели в этом бассейне все: гидромассаж и аэромасаж, аромотерапию и виброаккустический массаж, ультрафиолетовую дезинфекцию и простое, интуитивно понятное управление.
Характеристики
|
Характеристики Jacuzzi Santorini Pro Pro Pro sound |
||||
| Размеры | Длина | см | 230 | 230 |
| Ширина | см | 215 | 215 | |
| Высота | см | 90 | 90 | |
| Вес и объем | Средний объем использования | литров | 1250 | 1250 |
| Объем ванны и водопроводной системы | литров | 1800 | 1800 | |
| Вес нетто минибассейна | кг | 300 | 300 | |
| Вес минибассейна с полной нагрузкой | кг | 2100 | 2100 | |
| Нагрузка на пол | кг/м2 | 470/479 | 470/479 | |
| Электрическая система | Тип питания | 220-240V - 50Hz | 220-240V - 50Hz | |
| Электронагреватель | Квт | 3 | 3 | |
| Макс. расход с электронагревателем | Квт | 5,5kW - 23A | 6kW - 28A | |
| Макс. расход без электронагревателя | Квт | 1,95 | 2,8 | |
| Теплообменник | kcal/l | 26000 | 26000 | |
| Насосы Pompy | Насос I | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | |
| Насос II | 2,5HP/l,8kW | 2,5HP/l,8kW | ||
| Рециркуляционный насос | • | • | ||
| Фильтрация | Тип скиммера | Коробка | Коробка | |
| Патронный фильтр | 2 x 50 | 2 x 50 | ||
| Ультрафиолет ClearRay™ | • | • | ||
| Установка | Свободностоящий | • | • | |
| Встраиваемый | • | • | ||
| Оснастка Wyposazenie | Сиденья | 5 | 5 | |
| Лежачее место | 2 | 2 | ||
| Форсунки гидромассажа | 29 | 29 | ||
| Форсунки аэромассажа | 14 | l4 | ||
| Подводная подсветка | Multicolor | Multicolor | ||
| Водопад | • | • | ||
| LED Панель управления | -- | -- | ||
| LCD Панель управления | • | • | ||
| Аудио-система BlueTooth™ | -- | • | ||
| Пульт дистанционного управления | -- | -- | ||
| Электронагреватель | о | о | ||
| Теплообменник | о | о | ||
| Автоматический долив воды | -- | -- | ||
| Ароматерапия | -- | • | ||
| Подголовник | 3 | 3 | ||
| Оснастка дополнительно | Утепление Winter Pro Kit | Опция | Опция | |
| Песочный фильтр Spa Pack performance | Опция | Опция | ||
| Подголовник | Опция | Опция | ||
| Цвета (чаша) | Белый | • | • | |
| Cobalt | • | • | ||
| Platinum | • | • | ||
| Панели | Тик | • | • | |
| Дуб в полоску | • | • | ||
| Графит | • | • | ||
| Крышка | Ice (кожзаменитель) | • | • | |
Думаете, где расположить спа-бассейн?
Наш консультант может приехать к вам, оценить обстановку и дать рекомендации.
Просто оставьте заявку, мы свяжемся с вами и договоримся о выезде.